الأقساط الدراسية:
الكلية / القسم | سعر الساعة | وسطي القسط (32) ساعة |
الهندسة المدنية والبيئية | 36.000 | 1.152.000 |
الهندسة المعمارية | 49.000 | 1.568.000 |
هندسة الاتصالات والمعلومات | 33.000 | 1.056.000 |
العلوم الإدارية والمالية | 21.000 | 672.000 |
التصميم والفنون التطبيقية - العمارة الداخلية | 33.000 | 1.056.000 |
الرسوم:
بند | نوع الوثيقة | الرسم |
1 | التسجيل لأول مرة - ثانوية سورية | 50.000 |
2 | التسجيل لأول مرة - ثانوية غير سورية | 60.000 |
3 | فحص طبي عند التسجيل لأول مرة | 15.000 |
4 | التسجيل الفصلي | 50.000 |
5 | التسجيل للفصل الصيفي | 25.000 |
6 | تصديق وثائق التخرج | 25.000 |
7 | معادلة المقررات | 15.000 |
8 | امتحان اللغة الإنكليزية/ تحديد المستوى | 15.000 |
9 | امتحان القبول في كلية الهندسة المعمارية | 15.000 |
10 | امتحان مقرر غير مكتمل (استدراكي) | 15.000 |
11 | تصديق صور عن وثائق التخرج عدد (5) | 10.000 |
12 | التقدم الى المفاضلة | 5.000 |
13 | تصديق وثائق غير خريج / كشف علامات | 5.000 |
14 | بطاقة جامعية | 5.000 |
15 | وثيقة توصيف مقررات | 5.000 |
16 | إشعار تخرج | 2.000 |
17 | وثيقة حياة جامعية | 2.000 |
18 | وثيقة إثبات دوام (مواظبة دوام - تسلسل دراسي - بيان وضع) | 2.000 |
19 | وثيقة إنهاء ساعات الخطة الدراسية | 2.000 |
20 | اعتراض على علامات امتحان مقرر | 2.000 |
21 | وثيقة تأجيل خدمة العلم | 2.000 |
22 | انتقال من كلية إلى كلية أخرى أو إلى اختصاص آخر ضمن الجامعة | 2.000 |
23 | طلبات إيقاف تسجيل (تجميد فصل)، انسحاب من الجامعة، إعادة ارتباط | 2.000 |
24 | بدل ضائع للمرة الثانية | مضاعفة الرسم حسب نوع الوثيقة |
25 | وثيقة معاودة (متابعة الطالب في المشافي) | 2.000 |
26 | وثيقة اعتمادية الجامعة | 2.000 |
27 | دفتر ملازمة | 6.000 |
رسوم خدمات اختيارية: المواصلات - التأمين الصحي - (الكتب الجامعية تحتسب قيمتها فصلياً حسب المقررات المسجلة).
ملاحظات:
الحسميات التي تقدّمها الجامعة:
الأول:يحصل على حسم 100%
الثاني: يحصل على حسم 50%
الثالث: بحصل على حسم 25%
على أن لايقل معدل الطالب الفصلي عن 3/4 .
نوع الحسم |
النسبة |
حسم الأشقاء |
20% |
حسم أبناء أعضاء النقابات المهنية |
10% |
أبناء أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة |
25% |